報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
61010158030010 | 黃明 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 218 |
61010158030805 | 陳一丁 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 237 |
61010158031355 | 馮泉 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 247 |
61010158031399 | 黨國(guó)鵬 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 223 |
61010339010975 | 權(quán)少文 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 231 |
61010339011011 | 郭來(lái) | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 220 |
61010499030042 | 陳剛 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 278 |
61010499030094 | 蘇晨 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 267 |
61010499030172 | 吳偉 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 265 |
61010499030373 | 謝飛 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 239 |
61010499030432 | 陸曉珂 | 女 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 268 |
61010499030510 | 余正秀 | 女 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 276 |
61010499030590 | 康鵬程 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 169 |
61010499030622 | 李生根 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 231 |
61010499031386 | 曹希金 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 227 |
61010499031721 | 杜三峰 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 221 |
61010499031723 | 劉博 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 241 |
61010557040026 | 賀慶華 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 215 |
61010557040320 | 張俊文 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 234 |
61010557040323 | 黃峰 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 269 |
61010557040985 | 汪學(xué)晗 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 260 |
61010638130023 | 魏興軍 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 263 |
61010806050040 | 席祥 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 219 |
61010922010015 | 劉勇 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 283 |
61010922010031 | 茍旭波 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 278 |
61010922010066 | 王洋 | 女 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 218 |
61010922010217 | 茍磊 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 271 |
61010922010284 | 馮龍軍 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 277 |
61010922010288 | 儲(chǔ)茂海 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 235 |
61010922010290 | 馮雨 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 270 |
61010922010371 | 潘龍龍 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 246 |
61010922010375 | 朱育斌 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 224 |
61010922010376 | 朱永鋒 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 229 |
61010922010646 | 董乃正 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 282 |
61010922010694 | 孫凱 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 285 |
61010922011442 | 張斌 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 207 |
61010922013254 | 牛永樂(lè) | 男 | 5-理工 | Q2-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 239 |
61010922014334 | 方遼辰 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 265 |
61010922015357 | 楊杰龍 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 269 |
61010922015358 | 米峰 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 254 |
61010922015359 | 王奧龍 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 264 |
61010922015360 | 張鴻鵬 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 258 |
61010922015361 | 王亮 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 257 |
61010922015362 | 王敏 | 女 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 262 |
61010922015363 | 石佳康 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 254 |
61010922015364 | 王越 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 264 |
61010922015365 | 李俊 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 256 |
61010922015366 | 尹志浩 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 271 |
61010922015367 | 卜一博 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 258 |
61010922015368 | 王耀梅 | 女 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 259 |
61010922015369 | 張路 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 254 |
61010922015370 | 唐演 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 260 |
61010922015371 | 袁鋒 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 263 |
61010922015372 | 柯增鑫 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 265 |
61010922015373 | 李詩(shī)儒 | 女 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 261 |
61010922015374 | 劉晉晉 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 269 |
61010922015375 | 蘇蒙蒙 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 263 |
61010922015376 | 何欣雨 | 女 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 261 |
61010922015377 | 白武錫 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 261 |
61010922015378 | 白文錫 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 255 |
61010922015379 | 竇強(qiáng) | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 276 |
61010922015380 | 常麗君 | 女 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 263 |
61010922015381 | 李玉海 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 256 |
61010922016602 | 趙力 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 209 |
61010922016625 | 付睿 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 228 |
61011012030017 | 賈朝鵬 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 225 |
61011012040105 | 王磊 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 232 |
61011012040106 | 王毅 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 224 |
61011012040144 | 朱旭 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 215 |
61011012040220 | 金雷 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 236 |
61011012050058 | 辛海強(qiáng) | 男 | 1-文史 | P5-物流管理 | 235 |
61011115020107 | 白珂凡 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 223 |
61011115020177 | 申彥輝 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 236 |
61011115020264 | 李虎成 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 259 |
61011115022287 | 千嘉煒 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 223 |
61011115022308 | 姜穎輝 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 278 |
61011206010358 | 石文濤 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 227 |
61011206010556 | 胡強(qiáng) | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 213 |
61011206010557 | 雷亮 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 216 |
61011206010558 | 羅太原 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 215 |
61011206010559 | 李文超 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 234 |
61011206010560 | 馬旭剛 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 249 |
61011206010596 | 郭元元 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 228 |
61011206010737 | 王鵬 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 212 |
61011206010757 | 劉定 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 216 |
61011206010817 | 肖亮 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 245 |
61011317010012 | 邵帥 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 231 |
61011317010013 | 田蘭棟 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 263 |
61011317010033 | 張毅龍 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 261 |
61011317010034 | 楊毅 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 227 |
61011317010035 | 張小衛(wèi) | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 236 |
61011317010036 | 郭紅光 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 235 |
61011317010040 | 劉兵 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 278 |
61011317010042 | 楊志 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 234 |
61011317010057 | 潘宏勃 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 236 |
61011317010062 | 賈丁 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 236 |
61011317010092 | 滕越 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 273 |
61011317010097 | 胡江 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 264 |
61011317010105 | 賈劍棟 | 男 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 251 |
61011317010109 | 葉明 | 男 | 1-文史 | P2-會(huì)計(jì) | 241 |
61011317010110 | 韓煜東 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 229 |
61011317010112 | 王光飛 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 269 |
61011317010117 | 王高峰 | 男 | 5-理工 | P8-移動(dòng)通信技術(shù) | 235 |
61011317010128 | 劉曉鵬 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 259 |
61011317010129 | 朱永平 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 280 |
61011317010158 | 劉創(chuàng) | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 277 |
61011317010167 | 謝雄偉 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 225 |
61011317010168 | 胡明豪 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 236 |
61011317010197 | 李航 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 260 |
61011317010216 | 鄧晨 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 228 |
61011317010219 | 李行 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 274 |
61011317010239 | 蔣博 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 212 |
61011317010254 | 馮碧謙 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 258 |
61011317010259 | 李申 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 209 |
61011317010260 | 陳龍 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 260 |
61011317010262 | 趙林 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 236 |
61011317010263 | 雷元 | 男 | 5-理工 | P2-會(huì)計(jì) | 268 |
61011317010313 | 黃杭杭 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 283 |
61011317010318 | 田增強(qiáng) | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 258 |
61011317010319 | 黨阿偉 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 283 |
61011317010343 | 趙根成 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 259 |
61011317010347 | 程勃 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 261 |
61011317010359 | 張翰林 | 男 | 5-理工 | Q6-數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 227 |
61011317010360 | 王成 | 男 | 5-理工 | Q6-數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 206 |
61011317010379 | 康江濤 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 241 |
61011317010381 | 李璞 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 228 |
61011317010382 | 王闖 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 270 |
61011317010422 | 李雷南 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 227 |
61011317010428 | 胡俊 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 261 |
61011317010441 | 張宇煊 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 232 |
61011317010449 | 杜晶 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 239 |
61011317010450 | 劉致程 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 259 |
61011317010457 | 嚴(yán)集強(qiáng) | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 231 |
61011317010465 | 陳雷 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 229 |
61011317010466 | 王守 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 231 |
61011317010518 | 楊紅濤 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 238 |
61011317010521 | 馮喜 | 男 | 5-理工 | P8-移動(dòng)通信技術(shù) | 280 |
61011317010563 | 趙涌 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 260 |
61011317010564 | 黃小鋒 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 273 |
61011317010629 | 任愿利 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 219 |
61011317010631 | 陳少輝 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 216 |
61011317010671 | 楊鵬輝 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 221 |
61011317010672 | 侯瑋 | 男 | 5-理工 | P8-移動(dòng)通信技術(shù) | 279 |
61011317010675 | 瞿利群 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 218 |
61011317010693 | 田甲戌 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 206 |
61011317010736 | 吳大犬 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 264 |
61011317010757 | 趙凱 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 225 |
61011317010802 | 任煜光 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 205 |
61011317010803 | 賀旭磊 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 241 |
61011317020074 | 葛煒晨 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 286 |
61011317020129 | 王瑤 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 223 |
61011317020143 | 張思嘉 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 257 |
61011317020173 | 王尉坤 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 221 |
61011317020271 | 楊鋒周 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 261 |
61011317020272 | 董效紳 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 274 |
61011317020273 | 董效奇 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 261 |
61011317020274 | 董肖 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 265 |
61011317020331 | 王曉華 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 227 |
61011317020338 | 黃元柯 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 268 |
61011317020342 | 洪超 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 219 |
61011317020402 | 石增讓 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 275 |
61011317020505 | 年小望 | 男 | 5-理工 | P2-會(huì)計(jì) | 280 |
61011317020511 | 張帆 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 236 |
61011317020699 | 邵魯明 | 男 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 275 |
61011317020702 | 石鵬林 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 213 |
61011317020748 | 杜宏斌 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 219 |
61011317020796 | 趙斌斌 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 238 |
61011317020938 | 孫強(qiáng) | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 241 |
61011317020955 | 王朵 | 女 | 5-理工 | P5-物流管理 | 265 |
61011317021097 | 崔鋒濤 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 245 |
61011317021102 | 劉冰 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 269 |
61011317021159 | 贠浩 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 224 |
61011317021293 | 張晨博 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 212 |
61011317021355 | 靳闖 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 226 |
61011317021483 | 張益 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 235 |
61011317021545 | 張鵬輝 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 224 |
61011317021547 | 陶寶余 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 225 |
61011317021548 | 李舟 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 219 |
61011317021579 | 李西育 | 男 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 281 |
61011317021634 | 戴一博 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 218 |
61011317021652 | 董峰 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 229 |
61011317021653 | 趙富余 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 215 |
61011317021913 | 牛琛 | 男 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 263 |
61011317021967 | 姚靜 | 女 | 5-理工 | P2-會(huì)計(jì) | 281 |
61011317022014 | 董皓 | 男 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 275 |
61011317022106 | 趙青 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 265 |
61011317022220 | 佘佳 | 男 | 5-理工 | Q2-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 264 |
61020108010012 | 張彥軍 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 257 |
61020108020042 | 林志紅 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 214 |
61020207030007 | 郝超超 | 男 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 215 |
61020207030008 | 王鋒 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 271 |
61020207030010 | 李斌強(qiáng) | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 254 |
61020207030011 | 常西鋒 | 男 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 263 |
61020207030012 | 封少龍 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 234 |
61020207030014 | 張陽(yáng) | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 265 |
61020207030015 | 郝波濤 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 264 |
61020207030016 | 王橋 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 271 |
61020207030018 | 侯東東 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 283 |
61020207030019 | 文國(guó)鋒 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 230 |
61020207030020 | 陳丹 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 252 |
61020207030022 | 張浩 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 226 |
61020207030023 | 董金鵬 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 235 |
61020207030025 | 王崗 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 224 |
61020207030027 | 陳嘉祥 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 212 |
61020207030030 | 張鵬 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 263 |
61020207030040 | 李鑫 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 242 |
61020207030044 | 趙雄 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 230 |
61020207030045 | 周長(zhǎng)江 | 男 | 5-理工 | P8-移動(dòng)通信技術(shù) | 281 |
61020207030046 | 田峰 | 男 | 5-理工 | P8-移動(dòng)通信技術(shù) | 284 |
61020207030047 | 李曉剛 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 282 |
61020207030058 | 王興 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 246 |
61020207030061 | 古旋 | 男 | 5-理工 | Q5-軟件技術(shù) | 265 |
61020207030062 | 安聰 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 226 |
61020207030064 | 袁小平 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 232 |
61020207030073 | 王鵬東 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 267 |
61020207030076 | 李新林 | 男 | 5-理工 | P8-移動(dòng)通信技術(shù) | 251 |
61020207030081 | 趙兵濤 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 273 |
61020207030086 | 張強(qiáng) | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 258 |
61020207040004 | 郝國(guó)寧 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 220 |
61020207040011 | 趙雷 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 229 |
61020207040012 | 魏超 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 216 |
61020207040014 | 郝軍盈 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 230 |
61020207040027 | 張興華 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 223 |
61020207040032 | 張超 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 225 |
61020207040034 | 郭軍營(yíng) | 男 | 1-文史 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 271 |
61020207040038 | 邊輝 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 258 |
61020207040040 | 邊東旭 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 245 |
61020207040056 | 董兵 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 273 |
61020207040058 | 董海洋 | 男 | 5-理工 | P2-會(huì)計(jì) | 235 |
61020207040066 | 陰鵬華 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 285 |
61020207050052 | 蘇兵兵 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 245 |
61020207050069 | 魏浩 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 220 |
61020207050084 | 程遷宏 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 215 |
61020207050085 | 趙輝 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 234 |
61020207050086 | 張小明 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 216 |
61020207050088 | 文鵬濤 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 225 |
61020207050089 | 劉永江 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 214 |
61020207060010 | 雷建鋒 | 男 | 1-文史 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 281 |
61020207060038 | 張建 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 240 |
61020207070088 | 杜天龍 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 228 |
61020207070089 | 馬營(yíng) | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 235 |
61020207080079 | 郭靖 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 235 |
61020207080091 | 董文博 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 210 |
61020207100013 | 薛剛 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 220 |
61020207100034 | 崔勝旗 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 226 |
61020207110040 | 寇恒健 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 225 |
61020207110091 | 馬超 | 男 | 5-理工 | P5-物流管理 | 237 |
61020207110133 | 陳旭東 | 男 | 5-理工 | P4-電子商務(wù) | 228 |
61020207120093 | 蘭阿慧 | 女 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 282 |
61020207130022 | 蔡少星 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 208 |
61020207130046 | 李文江 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 209 |
61020207130069 | 白少鋒 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 246 |
61020207140020 | 宋永鋒 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 215 |
61020207140025 | 馮志龍 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 209 |
61020207140037 | 周云 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 209 |
61020207140038 | 武勇 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 285 |
61020207140054 | 安永輝 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 221 |
61020207140063 | 余時(shí)成 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 241 |
61020207140072 | 李珂 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 219 |
61020404010051 | 王星晨 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 241 |
61020404010070 | 楊凱 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 229 |
61020404010071 | 王鑫 | 男 | 1-文史 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 227 |
61020404010191 | 劉平 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 221 |
61020404010193 | 潘小勇 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 252 |
61020404010194 | 張亮 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 213 |
61020404010195 | 趙永剛 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 280 |
61020404010196 | 蘇國(guó)慶 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 231 |
61020404010215 | 皇甫文燁 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 271 |
61020404010306 | 馬強(qiáng) | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 215 |
61020404010330 | 鄭軍榮 | 男 | 9-單招 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 214 |
61020404010607 | 王龍飛 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 226 |
61030193013255 | 秦松波 | 男 | 5-理工 | P1-財(cái)務(wù)管理 | 236 |
61030233060089 | 張星 | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 264 |
61030233060090 | 張?chǎng)?/TD> | 男 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 215 |
61030233200138 | 劉江 | 男 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 233 |
61030233210100 | 李羽 | 男 | 5-理工 | Q4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 206 |
61030310011167 | 黨寶平 | 男 | 1-文史 | P4-電子商務(wù) | 234 |
61030310011791 | 楊銀飛 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 287 |
61030310012033 | 王星星 | 男 | 5-理工 | P3-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 212 |
61030414020078 | 張曉兵 | 男 | 5-理工 | P0-計(jì)算機(jī)信息管理 | 283 |
61030414020112 | 李丙賢 | 男 | 5-理工 | P9-建筑智能化工程技術(shù) | 277 |
61030414030003 | 趙均強(qiáng) | 男 | 5-理工 | Q1-機(jī)電一體化技術(shù) | 261 |
